


Varias aplicaciones
El AC-5000 IK puede utilizarse en diversas aplicaciones
y entornos como obras de construcción, almacenes, prisiones, etc.

Obras de construcción

Unidad militar

Almacén

Prisión
Especificación
| Modelo | AC-5000 IK | |
| Método de autenticación | Huella dactilar/Tarjeta | |
| Resistencia al polvo y al agua | IP65/IK09 | |
| Memoria | Usuarios máximos | 20,000 |
| Plantillas | 40,000(1:1) / 30,000(1:N) | |
| Registros | 64,000 | |
| imágenes | X | |
| Comunicación | con servidor | TCP/IP |
| otros | X | |
| LAN inalámbrica(Wi-Fi) | X | |
| Wiegand OUT | O | |
| RS232 | O | |
| RS485 | OSDP | |
| Wiegand IN | O | |
| Mostrar | LCD | 2,8 «Color |
| Luz de fondo | O | |
| Tarjeta | 125khz-EM | O |
| HID Prox | O | |
| HID iclass | O | |
| Tarjeta inteligente de 13,56 MHz | O | |
| Cámara integrada | X | |
| Teclado | O | |
| Teclas de función | 10 | |
| Teléfono de puerta | X | |
| Sensor FP (Área de la platina) | 16 X 20 mm | |
| Resolución | 500 ppp | |
| Dimensión(An) X (Al) X (Pr) mm | 88 X 175 X 45,8 | |
| FRR /FAR | 0.1% /0.0001% | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 60℃ | |

