
Soporte integración Android
versión SDK
La ventaja de poder utilizarse fácilmente en un entorno móvil ya que
se integra en una única biblioteca.
Mejorar Alto
Rendimiento
VScan-S30MA incorpora un potente procesador
para un procesamiento rápido de las huellas dactilares.
Aplicando un chip de seguridad propio basado en
la tecnología de algoritmos de la biometría de UNION,
es más seguro que otras empresas.
Varias aplicaciones
VScan-S30MA es utilizado por muchas finanzas, así como la empresa, la oficina del gobierno
que aplicó un sistema de documentación electrónica.

Sociedad anónima

Banco

Compañía de seguros

Oficina gubernamental
Configuración

Especificaciones
| Modelo | VScan-S30MA |
| Tipo de huella dactilar | Sello ovalado |
| Resolución | 500 ppp |
| Tamaño de la platina ((ancho x largo)) | 31 x 31 mm |
| Tamaño de la imagen (ancho x largo) | 30 x 30 mm |
| Velocidad del ánimo rodante | 15 fotogramas/s(Fusión) |
| Normas de calidad de imagen | X |
| Temperatura de funcionamiento | 0℃ ~ +50℃ |
| Protección contra la penetración | X |
| Humedad de funcionamiento | 10 ~ 90%, sin condensación |
| Dimensiones (ancho x alto x fondo) | 72 x 58. 3 x 120. 4 mm |
| Peso (Kg) | 0.7 |
| Certificaciones | WHQL, KC |
| Interfaz | USB 2.0(Alta velocidad) |
| Calentador | N/A |
| Sistema operativo | Windows, Android |

