
Diseño moderno y plato ancho
El área de entrada de 0,8 pulgadas de ancho facilita la captura de la huella dactilar.

Especificación
| Modelo | FOH04 |
| Tipo de huella dactilar | Óptico |
| Resolución | 500 ppp |
| Escala de grises | 256 gris |
| Tamaño de la platina ((ancho x largo)) | 21 x 21 mm |
| Área de detección (ancho x largo) | 20,3 x 20,3 mm |
| Detección automática | O |
| Velocidad | 15 fotogramas por segundo (fps) |
| Interfaz | USB 2.0(Alta velocidad) |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +60℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10 ~ 90%, sin condensación |
| Dimensiones (ancho x alto x fondo) | 74 x 92 x 84 mm |
| Certificaciones | WHQL, CE, FCC, ROHS, FBI IQS PIV |
| Formato de imagen | ISO 19794-4, WSQ, RAW, BMP |
| Tipo de plantilla | VIRDI, ISO 19794-2, ANSI 378 |
| LFD | O |
| Sistema operativo | Windows |
| Tipo de tarjeta | X |
| Software operativo (solución de servidor) | UNIS, ACServer |


