

Especificación
| Modelo | AC1100 | |||
| Método de autenticación | Tarjeta | |||
| Resistencia al polvo y al agua | X | |||
| Memoria | Usuarios máximos | Tarjeta | (1:1) / (1:N) | 200,000 |
| Huella dactilar (Basado en la inscripción de un dedo por usuario) |
1:1 | X | ||
| 1:N | X | |||
| Cara (Base en cinco Cara inscripción por usuario) |
1:1 | X | ||
| 1:N | X | |||
| Iris (Base en 2 ojos (I/D) inscripción por usuario) |
1:1 | X | ||
| 1:N | X | |||
| Registros | 1,000,000 | |||
| Imágenes | 15,000 | |||
| Comunicación | con servidor | TCP/IP | ||
| Otros | Bluetooth/USB | |||
| LAN inalámbrica(Wi-Fi) | Opcional | |||
| Wiegand OUT | O | |||
| RS232 | O | |||
| RS485 | OSDP | |||
| Wiegand IN | O | |||
| Mostrar | LCD | 4 «Táctil en color | ||
| Luz de fondo | O | |||
| Tarjeta | 125khz-EM | O | ||
| HID Prox | O | |||
| HID iClass | X | |||
| Tarjeta inteligente de 13,56 MHz | O | |||
| Cámara integrada | O | |||
| Teclado | Pantalla táctil | |||
| Teclas de función | SOFT | |||
| Teléfono de puerta | O (Volp) | |||
| Sensor FP (Área de la platina) | X | |||
| Resolución | X | |||
| Dimensión(An) X (Al) X (Pr) mm | 80 X 153 X 18,2 | |||
| FRR /FAR | N/A | |||
| Iluminancia de funcionamiento (lux) | X | |||
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 60℃ | |||
| Software operativo (solución de servidor) | UNIS | |||



