


Especificación
| Modelo | AC2200 | |||
| Método de autenticación | Huella dactilar/Tarjeta | |||
| Resistencia al polvo y al agua | IP65 | |||
| Memoria | Usuarios máximos | Tarjeta | (1:1) / (1:N) | 10,000 |
| Huella dactilar (Basado en la inscripción de un dedo por usuario) |
1:1 | 10,000 | ||
| 1:N | 5,000 | |||
| Plantillas | Huella dactilar | 1:1 | 20,000 | |
| 1:N | 10,000 | |||
| Plantillas MAX por dedo | 2 | |||
| Dedo MAX por usuario | 10 | |||
| Registros | 100,000 | |||
| Imágenes | 10,000 | |||
| Comunicación | con servidor | TCP/IP | ||
| Otros | Bluetooth/USB | |||
| LAN inalámbrica(Wi-Fi) | X | |||
| Wiegand OUT | O | |||
| RS232 | X | |||
| RS485 | OSDP | |||
| Wiegand IN | O | |||
| Mostrar | LCD | LCD en color de 1,77 | ||
| Luz de fondo | O | |||
| Tarjeta | 125khz-EM | O | ||
| HID Prox | X | |||
| HID iclass | X | |||
| Tarjeta inteligente de 13,56 MHz | O | |||
| Cámara integrada | O | |||
| Teclado | X | |||
| Teclas de función | 4 | |||
| Teléfono de puerta | X | |||
| Sensor FP (Área de la platina) | 14,8 X 17,9 mm | |||
| Resolución | 500 ppp | |||
| Dimensión(An) X (Al) X (Pr) mm | 58 X 187,9 X 51,6 | |||
| FRR /FAR | 0.1% /0.0001% | |||
| Iluminancia de funcionamiento (lux) | X | |||
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 60℃ | |||
| Software operativo (solución de servidor) | UNIS | |||


