
Especificación
| Modelo | FOH02 |
| Tipo de huella dactilar | Óptico |
| Resolución | 500 ppp |
| Escala de grises | 256 gris |
| Tamaño de la platina ((ancho x largo)) | 16 X 18 mm |
| Área de detección (ancho x largo) | 15 X 17 mm |
| Detección automática | O |
| Velocidad | 10 fotogramas por segundo (fps) |
| Interfaz | USB 2.0(Alta velocidad) |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +60℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10 ~ 90%, sin condensación |
| Dimensiones (ancho x alto x fondo) | 74 x 92 x 84 mm(수정) |
| Certificaciones | KC, CE, FCC, ROHS, WHQL |
| Formato de imagen | WSQ, RAW, BMP |
| Tipo de plantilla | VIRDI, ISO 19794-2, ANSI 378 |
| LFD | O |
| Sistema operativo | Windows, Linux |
| Tipo de tarjeta | RF: tarjeta de proximidad de 125KHz SC: 13. Tarjeta inteligente de 56 MHz |
| Software operativo (solución de servidor) | UNIS, ACServer |


