
Varias aplicaciones
UBio-X Pro puede utilizarse en diversas aplicaciones y entornos como
Control de accesos, control de presencia y centros de seguridad integrados a gran escala.

Alimentos y materiales
fábrica manufacturera

Obras de construcción

Banco

Centro de I+D

Oficina
Configuración del sistema

Especificaciones
| Modelo | UBio-X Pro | |||
| Método de autenticación | Cara/Huella dactilar/Tarjeta | |||
| Resistencia al polvo y al agua | X | |||
| Memoria | Usuarios máximos | Tarjeta | (1:1) / (1:N) | 500,000 |
| Huella dactilar (Basado en la inscripción de un dedo por usuario) |
1:1 | 500,000 | ||
| 1:N | 100,000 | |||
| Cara (Base en cinco Cara inscripción por usuario) |
1:1 | 200,000 | ||
| 1:N | 30,000 | |||
| Plantillas | Huella dactilar | 1:1 | 1,000,000 | |
| 1:N | 200,000 | |||
| Plantillas MAX por dedo | 2 | |||
| Dedo MAX por usuario | 10 | |||
| Cara | 1:1 | 1,000,000 | ||
| 1:N | 150,000 | |||
| Plantillas MAX por usuario | 10 | |||
| Registros | 10,000,000 | |||
| Imágenes | 20,000 | |||
| comunicación | con servidor | TCP/IP | ||
| Otros | Tarjeta SD | |||
| LAN inalámbrica(Wi-Fi) | Opcional | |||
| Wiegand OUT | O | |||
| RS232 | O | |||
| RS485 | O | |||
| Wiegand IN | O | |||
| Mostrar | LCD | 5 «Táctil en color | ||
| Luz de fondo | O | |||
| Tarjeta | 125khz-EM | O | ||
| HID Prox | O | |||
| HID iclass | O | |||
| Tarjeta inteligente de 13,56 MHz | O | |||
| Cámara integrada | Doble | |||
| Teclado | Pantalla táctil | |||
| Teclas de función | SOFT | |||
| Teléfono de puerta | X | |||
| Sensor FP (Área de la platina) | 15,5 X 19 mm | |||
| Resolución | 500 ppp | |||
| Dimensión(An) X (Al) X (Pr) mm | 149,7 x 208 x 89,7 mm | |||
| FRR /FAR | 0.1% / 0.0001% | |||
| Iluminancia de funcionamiento (lux) | 30,000 | |||
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 60℃ | |||
| Software operativo (solución de servidor) | UBio Alpeta | |||


