
Spécifications
| Modèle | FOH02 |
| Type d’empreinte digitale | Optique |
| Résolution | 500dpi |
| Échelle de gris | 256 gris |
| Taille de la platine ((L X L)) | 16 X 18 mm |
| Zone de détection (L X L) | 15 X 17 mm |
| Détection automatique | O |
| Vitesse | 10 images par seconde (ips) |
| Interface | USB 2.0 (haute vitesse) |
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ +60℃ |
| Humidité de fonctionnement | 10 ~ 90%, sans condensation |
| Dimensions (L x H x P) | 74 x 92 x 84 mm(수정) |
| Certifications | KC, CE, FCC, ROHS, WHQL |
| Format de l’image | WSQ, RAW, BMP |
| Type de modèle | VIRDI, ISO 19794-2, ANSI 378 |
| LFD | O |
| Système d’exploitation | Windows, Linux |
| Type de carte | RF : carte de proximité 125KHz SC : 13. Carte à puce 56 MHz |
| Logiciel d’exploitation (solution serveur) | UNIS, ACServer |


