
La meilleure performance
dans le monde
L’UBio-X Slim est équipé d’un système de contrôle de la qualité très performant.
CPU Quad Core, 1.4GHz, 2GB RAM & 8GB de mémoire flash.
Mise en œuvre d’une authentification précise par empreintes digitales
et un traitement rapide de l’authentification.
Extraction d’images précises en moins de
est un autre point fort de notre UBio-X Slim.
Vitesse d’adaptation
200 000 modèles en 1 seconde
Grande mémoire
Capacité
UBio-X Slim offre une grande capacité de mémoire permettant de stocker jusqu’à
500 000 utilisateurs, 10 000 000 de journaux d’événements ainsi que 50 000
les journaux d’images.
En outre, diverses vidéos pour la fonction d’économiseur d’écran
peut être utilisé.

Design Premium
L’écran TFT LCD couleur de 5 pouces d’UBio-X Slim fournit
des angles de vision larges grâce à un écran en verre renforcé.
Son design haut de gamme, fin et élégant, s’harmonise avec les autres produits de la gamme.
s’intègre parfaitement à tous les environnements.
Prise en charge de plusieurs cartes
Technologie
UBio-X Slim est compatible avec les cartes à puce 125KHz ou 13,56MHz.
Faux en direct amélioré
Détection des empreintes digitales
UBio-X Slim, avec notre technologie Live Fingerprint Detection (LFD),
contient le savoir-faire et les compétences techniques d’UNION biometrics.
UBio-X Slim offre un niveau de sécurité élevé, incomparable avec tous les produits actuels.
terminal de reconnaissance d’empreintes digitales.
Configuration du système

Spécifications
| Modèle | UBio-X Slim | |||
| Méthode d’authentification | Empreinte digitale/carte | |||
| Résistance à la poussière et à l’eau | X | |||
| Mémoire | Nombre maximal d’utilisateurs | Carte | (1:1) / (1:N) | 500,000 |
| Empreinte digitale (sur la base d’une inscription d’un doigt par utilisateur) |
1:1 | 100,000 | ||
| 1:N | 100,000 | |||
| Modèles | Empreinte digitale | 1:1 | 200,000 | |
| 1:N | 200,000 | |||
| Modèles MAX par doigt | 2 | |||
| Nombre maximal de doigts par utilisateur | 10 | |||
| Journaux | 10,000,000 | |||
| images | 50,000 | |||
| communication | avec serveur | TCP/IP | ||
| autres | USB | |||
| Réseau local sans fil (Wi-Fi) | En option | |||
| Wiegand OUT | O | |||
| RS232 | O | |||
| RS485 | O | |||
| Wiegand IN | O | |||
| Affichage | LCD | 5 « Color Touch | ||
| Rétro-éclairage | O | |||
| Carte | 125khz-EM | O | ||
| HID Prox | O | |||
| Classe d’icônes HID | O | |||
| Carte à puce 13,56 MHz | O | |||
| Caméra intégrée | O | |||
| Clavier | Écran tactile | |||
| Touches de fonction | DOUX | |||
| Téléphone de porte | X | |||
| Capteur FP (zone de la platine) | 16,4 x 19,4 mm | |||
| Résolution | 500dpi | |||
| Dimension(W) X (H) X (D) mm | 80 x 195,6 x 23,5 (supérieur) / 54,67 (inférieur) | |||
| FRR /FAR | 0.1% / 0.0001% | |||
| Éclairage de fonctionnement (lux) | X | |||
| Température de fonctionnement | -20 ~ 60℃ | |||
| Logiciel d’exploitation (solution serveur) | UBio Alpeta | |||
| Système de carte d’accès mobile (NFC/BLE) | Spécifications des téléphones portables | iPhone : iOS 10.0 ou version ultérieure / BLE4.2 ou version ultérieure Android : Android 6.0 ou plus récent / Compatible NFC |
||
| Sécurité / Cryptage | Coffre-fort de clés Azure / AES-256 | |||
| Distance / portée | Moins de 10 cm (cela peut varier en fonction des smartphones) | |||
| Plate-forme serveur | Sur site / en nuage | |||

