


Diverses applications
L’AC-5000 IK peut être utilisé dans diverses applications
et l’environnement tels que les chantiers de construction, les entrepôts, les prisons, etc.

Chantiers de construction

Unité militaire

Entrepôt

Prison
Spécifications
| Modèle | AC-5000 IK | |
| Méthode d’authentification | Empreinte digitale/carte | |
| Résistance à la poussière et à l’eau | IP65/IK09 | |
| Mémoire | Nombre maximal d’utilisateurs | 20,000 |
| Modèles | 40,000(1:1) / 30,000(1:N) | |
| Journaux | 64,000 | |
| images | X | |
| Communication | avec serveur | TCP/IP |
| autres | X | |
| Réseau local sans fil (Wi-Fi) | X | |
| Wiegand OUT | O | |
| RS232 | O | |
| RS485 | OSDP | |
| Wiegand IN | O | |
| Affichage | LCD | 2.8 « Couleur |
| Rétro-éclairage | O | |
| Carte | 125khz-EM | O |
| HID Prox | O | |
| Classe d’icônes HID | O | |
| Carte à puce 13,56 MHz | O | |
| Caméra intégrée | X | |
| Clavier | O | |
| Touches de fonction | 10 | |
| Téléphone de porte | X | |
| Capteur FP (zone de la platine) | 16 X 20 mm | |
| Résolution | 500 dpi | |
| Dimension(W) X (H) X (D) mm | 88 X 175 X 45,8 | |
| FRR /FAR | 0.1% /0.0001% | |
| Température de fonctionnement | -20 ~ 60℃ | |

