
Design moderne et plateau large
La zone de saisie de 0,8 pouce de large facilite la capture des empreintes digitales.

Spécifications
| Modèle | FOH04 |
| Type d’empreinte digitale | Optique |
| Résolution | 500dpi |
| Échelle de gris | 256 gris |
| Taille de la platine ((L X L)) | 21 x 21 mm |
| Zone de détection (L X L) | 20,3 x 20,3 mm |
| Détection automatique | O |
| Vitesse | 15 images par seconde (ips) |
| Interface | USB 2.0 (haute vitesse) |
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ +60℃ |
| Humidité de fonctionnement | 10 ~ 90%, sans condensation |
| Dimensions (L x H x P) | 74 x 92 x 84 mm |
| Certifications | WHQL, CE, FCC, ROHS, FBI IQS PIV |
| Format de l’image | ISO 19794-4, WSQ, RAW, BMP |
| Type de modèle | VIRDI, ISO 19794-2, ANSI 378 |
| LFD | O |
| Système d’exploitation | Fenêtres |
| Type de carte | X |
| Logiciel d’exploitation (solution serveur) | UNIS, ACServer |


