


Diverses applications

Sécurité des PC et des réseaux

Système bancaire

Système de soins médicaux et de santé

Distributeurs de billets et points de vente
Spécifications
| Modèle | NScan-SH |
| Type d’empreinte digitale | Optique |
| Résolution | 500dpi |
| Échelle de gris | 256 gris |
| Taille de la platine ((L X L)) | 16,4 X 19,4 mm |
| Zone de détection (L X L) | 13 X 14,8 mm |
| Détection automatique | O |
| Vitesse | 25 images par seconde (fps) |
| Interface | USB 2.0 (haute vitesse) |
| Température de fonctionnement | 0℃ ~ +60℃ |
| Humidité de fonctionnement | 10 ~ 90%, sans condensation |
| Dimensions (L x H x P) | 70,4 x 39,8 x 17,6 mm |
| Certifications | ROHS,IP65(surface du capteur) KC,CE,FCC |
| Format de l’image | WSQ, RAW,BMP |
| Type de modèle | VIRDI, ISO 19794-2, ANSI 378 |
| LFD | O |
| Système d’exploitation | Fenêtres, Android |
| Type de carte | X |
| Logiciel d’exploitation (solution serveur) | – |

