
Various Applications

Food and materials
manufacturing factory

Bank

Construction site

R&D Center

Office
System Configuration

Specification
| Model | UBio-X Pro Lite | |||
| Authentication Method | Face/Fingerprint/Card | |||
| Dust/ Water Resistance | X | |||
| Memory | Max Users | Card | (1:1) / (1:N) | 500,000 |
| Fingerprint (Base on one finger enrollment per user) |
1:1 | 500,000 | ||
| 1:N | 100,000 | |||
| Face (Base on five Face enrollment per user) |
1:1 | 100,000 | ||
| 1:N | 7,000 | |||
| Templates | Fingerprint | 1:1 | 1,000,000 | |
| 1:N | 200,000 | |||
| MAX Templates per Finger | 2 | |||
| MAX Finger per User | 10 | |||
| Face | 1:1 | 500,000 | ||
| 1:N | 35,000 | |||
| MAX Templates per User | 10 | |||
| Logs | 10,000,000 | |||
| images | 20,000 | |||
| communication | with server | TCP/IP | ||
| other | SD Card | |||
| Wireless LAN(Wi-Fi) | Optional | |||
| Wiegand OUT | O | |||
| RS232 | O | |||
| RS485 | O | |||
| Wiegand IN | O | |||
| Display | LCD | 5”Color Touch | ||
| Backlight | O | |||
| Card | 125khz-EM | O | ||
| HID Prox | O | |||
| HID iclass | O | |||
| 13.56MHz Smart Card | O | |||
| Embedded Camera | Dual | |||
| Keypad | Touch Screen | |||
| Function keys | SOFT | |||
| Door Phone | X | |||
| FP Sensor (Platen Area) | 15.5 X 19 mm | |||
| Resolution | 500dpi | |||
| Dimension(W) X (H) X (D) mm | 149.7 x 208 x 89.7mm | |||
| FRR /FAR | 0.1% / 0.0001% | |||
| Operating Illuminance (lux) | 30,000 | |||
| Operating Temperature | -20 ~ 55℃ | |||
| Opertating Software (Server solution) | UBio Alpeta | |||




