


도어락

금고

키오스크

출입통제기

POS 및 ATM
제품 스펙
* 가로 스크롤을 사용하세요.
| Model | FAS06D |
| Fingerprint Type | Optical |
| Resolution | 500dpi |
| Gray Scale | 256 gray |
| Template Capacity | 1,000 Templates |
| Log Capacity | X |
| Enrollment Time | < 1 sec |
| Verification Time | < 1 sec |
| Host Communication | UART(TTL) |
| Power Consumption (mA) | Standby: Max 100mA Operation: Max 120mA |
| Supply Voltage | DC 5V ± 0. 2V (S5) DC 3. 3V ± 0. 2V (S3) |
| Encryption | Seed 128 |
| Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| Operating Humidity | 10 ~ 90%, non-condensing |
| Dimension(W x H x D) | 21 x 53 X 27 |
| FRR (False Rejection Rate) | <0. 1% |
| FRA (False Acceptance Rate) | <0. 0001% |
| LFD | O |

