보안 그 이상의 경험

슬림하고 컴팩트한 디자인
UBio-X Face Pro는 소형 매장부터 대형 건물까지 모든 출입문에
설치 및 운영이 가능한 컴팩트한 사이즈로 장소 및 환경에
제약을 받지 않고 출입통제 서비스를 제공합니다.
– 더 넓고, 얇은 사이즈 : 92mm X 200mm X 21mm
– 더 가벼운 무게 : 336g
UBio-Core란?
UBio-Core는 유니온커뮤니티의 펌웨어 브랜드입니다.
단말기 교체가 아닌 펌웨어 업데이트만으로
새로운 기능과 솔루션을 제공합니다.
다양한 인증 옵션 제공
지문 및 QR 센서인 XScan-FQ5와 XScan-FP5를 접목하여
얼굴, 지문, 모바일 출입카드, QR코드 등 다양한 방식의 인증수단을 구현하였습니다.
인증 방식은 사용자의 니즈와 환경에 따라 자유롭게 선택하여 사용이 가능합니다.

비접촉식 발열 감지 센서
Thermal-i / i2

지문, QR Code인증 센서
XScan-FQ5 / XScan-FP5 (Optional)

Face

Card

Mobile Key

Fingerprint

QR Code

Password
편리성 향상
※ HID iclass는 옵션으로 지원 가능합니다.
WiFi 통신지원
유선통신뿐만 아니라 무선 Wifi 통신을 지원하여
안정적인 통합보안 서비스를 제공합니다.
※ 802.11 b/g/n 표준을 지원하며, 2.4GHz 주파수 대역에서 작동합니다.
다양한 활용도




제품사양
| Model | UBio-X Face Pro | |||
| General | CPU | 1.8GHz QUAD-Core | ||
| NPU | O (2.3 TOPS) | |||
| MEMORY | Flash | 16GB eMMC | ||
| RAM | 4GB (LPDDR4) | |||
| LCD | type | 5′ (TFT IPS LCD) | ||
| Resolution | 720 X 1280 | |||
| Speaker | Audio Codec 1W | |||
| MIC | Waterproof MIC | |||
| Operating Temperature | -20℃ ~ 60℃ | |||
| Operating Humidity | 0% ~ 90%, non-condensing | |||
| Weight | 336g | |||
| Dimension (W x H x D) mm | 92 X 200 X 21 | |||
| Temper | ✓ | |||
| IP Rating | IP55 (IP65 optional) | |||
| IK Rating | IK06 | |||
| Certificates | KC / CE / FCC | |||
| Biomatrics | Face | Recognition Distance | 0.5M ~ 2M | |
| Matching Speed | <1 sec | |||
| Liveness Detection (Anti-Spoofing) | ✓ | |||
| FingerPrint | Template | UNION / ISO19794-2 / ANSI-378 | ||
| Extractor / Matcher | MINEX certified & compliant | |||
| Image Dimension | 256*292 | |||
| Resolution | 500 DPI | |||
| LiveFinger Detection | ✓ | |||
| RF | RF Read Range1) | EM | 50 mm | |
| Smart Card | 50 mm | |||
| DESFIRE EV1 / EV2 / EV3 | 45 mm | |||
| FELICA | 30 mm | |||
| RF Option | 125KHz EM | All In One | ||
| 13.56MHz Smart Card | ||||
| Mifare (Plus) | ||||
| Felica | ||||
| ISO14443 A/B | ||||
| ISO 15693 | ||||
| DESFIRE EV1 / EV2 / EV3 | ||||
| HID Prox | Option | |||
| HID iClass | Option | |||
| Mobile Card | NFC | ✓ | ||
| BLE | ✓ | |||
| QR2) | Image Sensor | 640 X 480 | ||
| Symbologies | 1D / 2D | |||
| FOV (H x V) | 42° x 31.5° | |||
| Mobile Phone (iOS) | Iphone: iOS 10.0 or above / BLE4.2 or above | |||
| Mobile Phone (Android) | Android 6.0 or above / NFC Supported Device | |||
| Encryption | Azure Key Vault / AES-256 | |||
| Recognition Distance | 10cm (difference in models) | |||
| Server Platform | On Premise / Cloud | |||
| Capacity | Face | 1:N | 30,000 (50,000 Option) | |
| 1:1 | 30,000 | |||
| FingerPrint | 1:N | 50,000 | ||
| 1:1 | 500,000 | |||
| Event Log | 10,000,000 | |||
| Picture Log | 20,000 | |||
| Interface | Ethernet | 10 / 100M / 1000M 1 Port | ||
| RS-485 | 1 Port | |||
| RS-232 | 2 Port | |||
| Wiegand | IN / OUT 1 Port | |||
| Relay | 2 Port | |||
| USB | 2.0 | 1 Port | ||
| Wifi | ✓ | |||
| Power | Voltage | DC 15V ~ 24V | ||
| Current | Max 1.1A @DC15V | |||
UBio-Core 지원 Line-up


관련제품


관련 영상
[공식영상] 보안 그 이상의 경험
제품 데모영상 : 핵심 성능



