
다양한 활용도
UBio-X Pro는 높은 보안성이 필요한 연구소, 은행, 정부나 지문 인증이 어려운 건설 현장, 병원 등 다양한 곳에서 사용 가능합니다.
출입통제 및 근태 관리 시스템 등에 적용될 수 있습니다.

식료 및 원료 제조 공장

건설 현장

은행

연구소

사무실
시스템 구성도

제품 스펙
* 가로 스크롤을 사용하세요.
| Model | UBio-X Pro | |||
| Authentication Method | Face/Fingerprint/Card | |||
| Dust/ Water Resistance | X | |||
| Memory | Max Users | Card | (1:1) / (1:N) | 500,000 |
| Fingerprint (Base on one finger enrollment per user) |
1:1 | 500,000 | ||
| 1:N | 100,000 | |||
| Face (Base on five Face enrollment per user) |
1:1 | 200,000 | ||
| 1:N | 30,000 | |||
| Templates | Fingerprint | 1:1 | 1,000,000 | |
| 1:N | 200,000 | |||
| MAX Templates per Finger | 2 | |||
| MAX Finger per User | 10 | |||
| Face | 1:1 | 1,000,000 | ||
| 1:N | 150,000 | |||
| MAX Templates per User | 10 | |||
| Logs | 10,000,000 | |||
| Images | 20,000 | |||
| communication | with server | TCP/IP | ||
| Other | SD Card | |||
| Wireless LAN(Wi-Fi) | Optional | |||
| Wiegand OUT | O | |||
| RS232 | O | |||
| RS485 | O | |||
| Wiegand IN | O | |||
| Display | LCD | 5”Color Touch | ||
| Backlight | O | |||
| Card | 125khz-EM | O | ||
| HID Prox | O | |||
| HID iclass | O | |||
| 13.56MHz Smart Card | O | |||
| Embedded Camera | Dual | |||
| Keypad | Touch Screen | |||
| Function keys | SOFT | |||
| Door Phone | X | |||
| FP Sensor (Platen Area) | 15.5 X 19 mm | |||
| Resolution | 500dpi | |||
| Dimension(W) X (H) X (D) mm | 149.7 x 208 x 89.7mm | |||
| FRR /FAR | 0.1% / 0.0001% | |||
| Operating Illuminance (lux) | 30,000 | |||
| Operating Temperature | -20 ~ 55℃ | |||
| Opertating Software (Server solution) | UBio Alpeta | |||


