지문 패턴 인식

센서가 손가락의 융선(ridge) 패턴을 정밀하게 스캔

UBio-X LiveGuard는 얼굴·지문 기반 생체인증을 제공하는
고보안 멀티모달 생체인증 단말기입니다.
지문 인증 시 심박 신호 분석 기반 복합 지문 인증으로
살아있는 생체 신호를 기반으로 위·변조를 구분합니다.
지문 위·변조를 방지하기 위해 개발된 복합 생체인증 기술이 탑재되어
지문 패턴 인식만으로는 구별하기 어려운 위조지문을, 심박 신호 분석을 통해
살아있는 손가락만 정확하게 식별합니다.
* 미국 특허 취득
심박 신호 기반 위조 지문 탐지 기술
(Application No. 18/479,650)
한국인터넷진흥원 K-NBTC(바이오인식정보시험센터)의
위조 바이오인식(지문) 방어력 성능시험에서 최고 등급인 1등급을 획득했습니다.
인증 등급 : 위조 바이오인식(지문) 방어력 1등급
인증 시간 : <1초

실리콘, 젤라틴, 전도성 고무 등 위조된 지문에서는 탐지되지 않는 혈류 반응을 감지합니다.

실리콘

젤라틴

전도성 고무

필름

종이
| Model | UBio-X LiveGuard | |||
| General | CPU | 1.8GHz Quad Core | ||
| NPU | O (2.3 TOPS) | |||
| MEMORY | Flash | 16G eMMC | ||
| RAM | 4G (LPDDR4) | |||
| LCD | type | 5″ (TFT IPS LCD) | ||
| Resolution | 720 x 1280 | |||
| Speaker | Audio Codec 1W | |||
| MIC | Waterproof MIC | |||
| Operating Temperature | -20℃ ~ 60℃ | |||
| Operating Humidity | 0% ~ 90% non-condensing | |||
| Weight | 600g | |||
| Dimension (W x H x D) mm | 90 X 200 X 21 | |||
| Temper | ✓ | |||
| IP Rating | IP55 (IP65 optional) | |||
| IK Rating | IK06 | |||
| Certificates | KC / CE / FCC | |||
| Biometrics | Face | Recognition Distance | 0.5M ~ 2M | |
| Matching Speed | <1 sec | |||
| Liveness Detection (Anti-Spoofing) | ✓ | |||
| Fingerprint | Template | 100,000 | ||
| Extractor / Matcher | MINEX certified and compliant | |||
| Sensor | Optical Fingerprint Sensor (Optical HR Sensor) | |||
| Capture Type | Optical | |||
| Auto Sensing | Human Touch Sensor | |||
| Interface | USB 2.0 (5V tolerant input) | |||
| Supply Voltage | DC 5V ± 5% | |||
| Current | Stand by: 100mA ± 10mA / Active: 130mA ± 10mA | |||
| Sensor Size (W x D x H) mm | 53.6 x 32.6 x 13.4 | |||
| RF | RF Read Range | EM | 50 mm | |
| Smart Card | 50 mm | |||
| DESFIRE EV1 / EV2 / EV3 | 45 mm | |||
| FELICA | 30 mm | |||
| RF Option | 125KHz EM | All in One | ||
| 13.56MHz Smart Card | ||||
| Mifare (Plus) | ||||
| Felica | ||||
| ISO 14443 A/B | ||||
| ISO 15693 | ||||
| DESFIRE EV1 / EV2/ EV3 | ||||
| HID Prox | Option | |||
| HID iCLASS | Option | |||
| X-Key | NFC | Support | ||
| BLE | Support | |||
| HID Mobile Access | To be Supported | |||
| Capacity | Face (Based on one face Template per User) |
1:N | 30,000 (50,000 option) | |
| 1:1 | 30,000 (50,000 option) | |||
| FPR | <0.0001% | |||
| FNR | <0.1% | |||
| FingerPrint (Based on two Fingerprint Template per User) |
1:N | 100,000 | ||
| 1:1 | 1,000,000 | |||
| FPR | <0.0001% | |||
| FNR | <0.1% | |||
| Event Log | 10,000,000 | |||
| Picture Log | 20,000 | |||
| Interface | Ethernet | 10/100M / 1000M 1 Port | ||
| RS-485 | 1 Port | |||
| RS-232 | 2 Port | |||
| Wiegand | IN/OUT 1 Port | |||
| Relay | 2 Port | |||
| USB | USB 2.0 | Host 1 Port | ||
| USB 3.0 | OTG 1 Port (C-Type) | |||
| Wifi | Support | |||
| Power | Voltage | DC 15V ~ 24V | ||
| Current | Max 1.5A @ DC15V | |||