
위조지문 방지기술 탑재
고무, 종이, 필름, 점토(clay)나 실리콘 재질의
위조지문까지 판별할 수 있는
고성능 위조지문방지(LFD)기술을 탑재하였습니다.

다양한 활용도
NScan-SMH는 정보 보안 및 개인 신원확인이 필요한 모든 분야에서 사용될 수 있습니다.

전자주민증

전자투표

여권 발급

뱅킹시스템
제품 스펙
* 가로 스크롤을 사용하세요.
| Model | NScan-SMH |
| Fingerprint Type | Optical |
| Resolution | 500dpi |
| Gray Scale | 256 gray |
| Platen Size ((W X L)) | 16.4 X 19.4 mm |
| Sensing Area(W X L) | 13 X 14.8 mm |
| Auto Sensing | O |
| Speed | 25 frames Per second(fps) |
| Interface | USB 2.0 |
| Operating Temperature | 0℃ ~ +60℃ |
| Operating Humidity | 10 ~ 90%, non-condensing |
| Dimension (W x H x D) | 75 x 39.4 x 17.2 mm |
| Certifications | ROHS, KC,CE,FCC |
| Image Format | WSQ, RAW,BMP |
| Template Type | VIRDI, ISO 19794-2, ANSI 378 |
| LFD | O |
| Operating System | Windows, Android |
| Card Type | X |
| Opertating Software (Server solution) | – |


